|
Tarifs d'un guide de montagne
Concept ALPInéo
L’approche d'ALPInéo est de proposer des formules à engagement privé (à l’opposé des formules collectives et stages).
Cette notion est primordiale à mes yeux, c’est la genèse de mon métier de guide et le fondement de ma démarche. Elle permet une approche qualitative et personnalisée. Je suis plus proches de vous, à l’écoute de vos attentes et projets, sans gérer de tierces personnes, et vous profitez pleinement de mes connaissances et expériences.
Que vous soyez seul, à deux ou en groupe constitué (amis, clubs, comités d’entreprise) je m'adapte à vos envies et vos contraintes suivant l’activité que vous avez choisi.
Pour élaborer un programme ensemble, il vous suffit de me contacter.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des principales courses, cascades de glace, grandes voies, randos, via-ferrata, canyons en Oisans et sur le massif de Chamonix.
Si vos projets ne figurent pas sur cette liste, n’hésitez pas à me contacter, ensemble nous définirons la faisabilité et un tarif. Les courses, voies, cascades, canyon… non listées seront payées par comparaison avec des courses du même style.
Tarifs
-
Eté 2011
Encadrement guide ou aspirant-guide de haute montagne, tarif de base journée: 300€, 1/2 journée: 170€.
Les prix comprennent : le professionnel, le matériel d’encadrement collectif, le matériel technique individuel dans la limite des stocks disponibles (casque, harnais, mousquetons, système d'assurage, piolets, crampons, ARVA, pelle, sonde).
Les prix ne comprennent pas : la restauration, l’hébergement, les péages, autoroutes, parking, remontées mécaniques. La prise en charge du guide : hébergement, restauration, le transport(sauf l'hiver).
Les tarifs peuvent être modifiés fonction du nombre de participants (effectif fixé par le bureau des guides local dans le cadre des usages et du code de déontologie de la profession), suivant les conditions de la montagne. Pour les groupes de plus de 4 personnes un prix par personne sera chiffré.
Alpes du Sud, Oisans-Ecrins
GROUPE RATEAU - REPLATAu départ de St Christophe - La Bérarde - La Grave
| Courses | tarifs |
| Pic Nord de la Grave | 310€ |
| Dôme de la Lauze | 280€ |
| Pointe M. Louise Col de la Girose, traversée | 450€ |
| Pointe Thorant par les plaques,face Est | 500€ |
| Râteau Sommet Ouest, voie normale | 310€ |
| Râteau Sommet Ouest, pilier Candau | 450€ |
| Râteau Sommet Est, arête Sud | 400€ |
| Têtes Nord ou Sud du Replat, voie normale | 315€ |
| Tête Nord du Replat, arête Est | 360€ |
| Tête Sud du Replat, arête Sud Ouest | 375€ |
| Tête de la Gandolière, pilier Candau | 450€ |
GROUPE SOREILLER
Au départ des Etages
| Courses | Tarifs |
| Pic Gény, traversée | 485€ |
| Rouget, par les plaques | 385€ |
| Rouget, pilier Chèze | 390€ |
| Rouget, version originale | 390€ |
| Aig. Centrale du Soreiller, arête Sud | 360€ |
| Aig. Centrale du Soreiller, arête Ouest | 365€ |
| Aig. Orientale du Soreiller, voie Candau | 440€ |
| Aig. Orientale du Soreiller, Voyage pour l'Orient | 480€ |
| Aig. Dibona Arête Nord, voie Normale | 310€ |
| Aig. Dibona, voie Berthet Boell | 390€ |
| Aig. Dibona,voie Madier | 430€ |
| Aig. Dibona, voie du Nain | 350€ |
| Aig. Dibona, voie Coup de Bambou | 450€ |
| Aig. Dibona, voie Visite Obligatoire | 440€ |
| Pointe d'Amont, éperon Nord | 530€ |
GROUPE MEIJE - PAVE - GASPARD - CHATELLERET
Au départ de La Grave - La Berarde
| Courses | Tarifs |
| Refuge de l'Aigle, voie normale | 300€ |
| Brèche de la Meije, versant Bérarde | 310€ |
| Brèche de la Meije, traversée | 370€ |
| Meije, traversée | 880€ |
| Meije (Montée par les Enfetchores et traversée - 2 jours) | 1050€ |
| Meije Face Sud, voie Epinard Hallucinogène | 665€ |
| Meije Face Ouest, voie Horreur du Bide | 665€ |
| Meije Face Ouest, Nous partirons dans l’ivresse | 525€ |
| Meije Doigt de Dieu + montée à l'Aigle | 645€ |
| Meije Orientale + montée à l'Aigle | 600€ |
| Pavé Meije Orientale, traversée | 580€ |
| Meije Face Nord, directe Grand Pic | à redéfinir |
| Meije Face Nord, couloir Gravelotte | à redéfinir |
| Pic Gaspard, arête Sud.Sud.Est | à redéfinir |
| Pointe des Aigles, arête Ouest | 465€ |
| Pointe de Chamois ou P. des Aigles, voie normale | 320€ |
| Pic N des Cavales Arête Sud, voie normale | 355€ |
| Pic N des Cavales, arête Ouest | 465€ |
| Pic N des Cavales Face Sud, voie du Diable au corps | 485€ |
| Pic N des Cavales Face Est, voie Génépy ou Tormoz | 430€ |
| Col du Clot des Cavales, Est ou Ouest | 325€ |
| Pavé, face sud (V. Rébuffat) | 700€ |
GROUPE GRANDE RUINE
Au départ de La Berarde - de Villard d'Arène
| Courses | Tarifs |
| Roche Méane, arête Sud Est | 490€ |
| Grande Ruine P. Breevort, voie normale | 400€ |
| Grande Ruine, arête Sud | 460€ |
| Tour Choisy, face Est | 485€ |
| Col de la Casse Déserte Est ou Ouest, traversée | 340€ |
| Tour Carré, voie normale par brèche romantique | 450€ |
| Refuge Adèle Planchard (uniquement) | 300€ |
GROUPE ROCHE FAURIO - AGNEAUX
Au départ d'Ailefroide - de Villard d'Arène
| Courses | Tarifs |
| Roche Faurio, voie normale | 360€ |
| Pointe Louise, arête SE | 465€ |
| Pte Louise Tous en Vallouise | 540€ |
| Pte Louise louise attaque / super michèle | 525€ |
| Roche Paillon couloir Sud | 425€ |
| Pic de Neige Cordier voie normale | 360€ |
| Traversée Pte Cezanne-glacier Arsine | 400€ |
| Pic de Neige Cordier depuis l'Alpe du Villar d’Arène, traversée | 450€ |
| Pic du Glacier Blanc, voie normale | 350€ |
| Pic du Glacier Blanc, arête Sud | 400€ |
| Pic du Glacier d'Arsine, voie normale | 310€ |
| Arête des Cinéastes, traversée | 350€ |
| Les Agneaux, voie normale | 380€ |
| Les Agneaux, couloir Davin JUSQU4AU pR2 DES fONTS | 450€ |
| Les Agneaux, La Calotte | 540€ |
| Dôme de Monêtier et Pic du Rif, traversée | 400€ |
| Directe des Cinéastes, Le Vieux Piton | 420€ |
GROUPE ECRINS - COOLIDGE
Au départ d'Ailefroide - de La Berarde
| Courses | Tarifs |
| Col des Ecrins , versant Bonne Pierre | 325€ |
| Col des Ecrins depuis le Glacier Blanc | 315€ |
| Barre des Ecrins + montée refuge, voie normale | 640€ |
| Barre des Ecrins, voie normale | 520€ |
| Barre des Ecrins, traversée Sud.Nord | 850€ |
| Barre des Ecrins, traversée Est.Ouest | 680€ |
| Dôme des Ecrins, voie normale et montée au refuge des Ecrins | 520€ |
| Dôme des Ecrins, face Nord direct | 545€ |
| Barre Noire, couloir Nord | 520€ |
| Barre Noire, couloir Nord et Dôme des Ecrins | 630€ |
| Pic Coolidge, voie normale Est. ou Ouest | 390€ |
| Col de la Temple, voie normale Est ou Ouest | 310€ |
| Dôme des Ecrins depuis la Bérarde | 600€ |
| Corne de Pied Bérard, voie Puissant | 350€ |
GROUPE DU VALLON DES ETAGES
Au départ du Vénéon
| Courses | Tarifs |
| Pointe du Vallon des Etages, voie Rébuffat | 520€ |
| Pointe du Vallon des Etages, traversée | 480€ |
| Tête des Fétoules, voie normale | 395€ |
| Tête des Fétoules, arête Ouest | 570€ |
| Col de la Lavey, traversée | 350€ |
GROUPE OLAN - LAURANOURE - MUZELLE
Au départ du Valgaudemar - du Vénéon
| Courses | Tarifs |
| La Rouye, voie des Gapençais | 350€ |
| Cime du Vallon, voie normale | 375€ |
| L'Olan, voie Escarra | 430€ |
| L’Olan, traversée Nord-Sud | 635€ |
| L’Olan, voie Demenge, traversée des sommets | 740€ |
| L'Olan, arête Nord | 520€ |
| L’Olan, voie l’Oiseau de passage | 450€ |
| Pointe Maximin, couloir Nord-Est | 440€ |
| Pilier Nounours, voie de l’Ours qui fouille | 500€ |
| Brèche d'Olan, traversée | 350€ |
| Aiguille d'Olan, arête Sud | 390€ |
| Tête de Lauranoure, sommet Sud, arête Sud | 440€ |
| La Muzelle, voie normale | 450€ |
| Le Rochail, voie normale | 340€ |
GROUPE DES GRANDES ROUSSES - ALPE D'HUEZ
| Courses | Tarifs |
| l'Etendard, voie normale | 340€ |
| L’Etendard, arête Ouest | 390€ |
| Pic Bayle (à partir du téléphérique) voie normale | 300€ |
| Traversée des Grandes Rousses | 470€ |
GROUPE PELVOUX ~ AILEFROIDE-BOEUFS ROUGES
Au départ d'Ailefroide - de La Bérarde
| Courses | Tarifs |
| Les balcons de Pelvoux | 300€ |
| Pelvoux, traversée | 530€ |
| Petit Pelvoux, arête Sud | 650€ |
| Pic sans Nom, voie Chapoutot | à redéfinir |
| Pic sans Nom, voie Septentrion | à redéfinir |
| Pic sans Nom, voie Aurore Nucléaire | à redéfinir |
| Sialouze, traversée | 550€ |
| Sialouze, face Ouest, voie Ventre à Terre | 540€ |
| Sialouze, face Ouest, voie Super Pilou | 475€ |
| Col du Coup de Sabre, face Nord | 550€ |
| Traversée des Ailfroides Orientale à Centrale | 800€ |
| Ailefroide Orientale, voie normale | 485€ |
| Ailefroide Occidentale, voie normale | 575€ |
| Ailefroide Centrale, arête Coste Rouge | à redéfinir |
| Col du Sélé | 310€ |
| Boeufs Rouge, voie normale depuis la Pilatte | 350€ |
| Boeufs Rouges, arête Nord + retour par col Sélé | 430€ |
| Boeufs Rouges, traversée du refuge du Sélé, au refuge des Bans | 450€ |
| Pointe Sélé, voie normale | 420€ |
| Col du Pelvoux, voie normale | 310€ |
GROUPE DES BANS ~ ROUIES
Au départ de Vallouise - de La Bérarde - du Valgaudemar
| Courses | Tarifs |
| Dents de Coste Counier, traversée | 420€ |
| Col du Sellar, versant Vallouise, Pas des Aupillous | 310€ |
| Col du Sellar, versant Valgaudemar | 330€ |
| Pic des Aupillous depuis Entraygue | 365€ |
| Pointe de la Pilatte, arête Nord | 365€ |
| Les Bans, voie normale | 465€ |
| Les Bans, pilier Nord Est | 540€ |
| Les Bans, couloir Nord | à redéfinir |
| Picard Vernet au Bancs jusqu’au névé Oval | 465€ |
| Picard Vernet au Bancs jusqu’au sommet par la traversée | 635€ |
| Les Bans versant Valgaudemar | 540€ |
| Les Bans Contreforts, voie des Bans publics | 465€ |
| Les Bans Contreforts, voie Sous le soleil de Satan | 520€ |
| Les Bans Contreforts, voie Tango | 520€ |
| Les Bans Contreforts, voie Pas d’azile pour Pazuzu | 520€ |
| Mont Gioberney, voie normale | 340€ |
| Mont Gioberney, arête Nord Est et arête Nord | 365€ |
| Pic du Says, arête Est | 465€ |
| Les Rouies versant Valgaudemar | 380€ |
| Les Rouies, voie Rébuffat | 490€ |
| Les Rouies, traversée | 420€ |
| Directe de Coste Counier, voie le Diable par la queue (intégral) | 475€ |
GROUPE BONVOISlN ~ SlRAC
Au départ du Valgaudemar
| Courses | Tarifs |
| Pic du Loup, face Nord | 460€ |
| Pic du Loup, voie normale Valgaudemar | 375€ |
| Pic Jocelme, voie normale depuis Chabornéou | 375€ |
| Pointe de Chabourneou, voie normale | 420€ |
| Sirac, voie normale | 430€ |
| Sirac, arête Nord | 485€ |
| Sirac, traversée Est-Ouest | 650€ |
| Bans des Aiguilles, voie Steak Anchois | 380€ |
| Col du Loup | 330€ |
MASSIF DU DEVOLUY
| voies d'escalade | Tarifs |
| Paroi des Gillardes, voie de la Boîte à sardine | 520€ |
| Pic de Bure, voie Desmaison | 730€ |
LA BÉRARDE
| voies d'escalade | Tarifs |
| Tête de la Maille, voie Abbé Hard – TD | 300€ |
| Tète de la Maille, voie Plus jolie dalle – D+ | 300€ |
| Dalle de l'Encoula, voie Disney Land – TD | 320€ |
| Grande Aiguille de la Bérarde « Granitude » | 485€ |
TETE NOIRE
| voies d'escalade | Tarifs |
| Voie de la Poire, AD | 310€ |
| Voie Vaillot, D | 330€ |
| La Grand-mère, TD | 340€ |
| Vaille que vaille, TD | 340€ |
AIGUILLETTE DU LAUZET
| voies d'escalade | Tarifs |
| Voie Davin, D | 300€ |
| Beaux Quartiers, TD | 420€ |
| Arêtes de la Bruyère, AD | 300€ |
| Eperon de la Rte + Sommet-Roche Robert, AD | 300€ |
TETE DE COLOMBE
| voies d'escalade | Tarifs |
| Bal des boucasses, TD | 340€ |
| Voie de l'Ecaille, TD | 330€ |
| E.C. de Gervassutti, TD | 330€ |
| Le Temple du Soleil, TD | 330€ |
| A nous la belle vie, TD | 330€ |
GALIBIER
| voies d'escalade | Tarifs |
| Le Feu Sacré, ED | 430€ |
| Le ponant neuf, TD | 340€ |
| Allo la terre, TD | 330€ |
CHARDONNET
| voies d'escalade | Tarifs |
| Retour en Névachie, TD | 300€ |
| Les Dents de Cyrielle, ED | 440€ |
| Crête du Raisin en traversée, D | 335€ |
| Le Raisin Giclera Trois Fois, TD | 365€ |
VALLÉE ETROITE
| voies d'escalade | Tarifs |
| Tour Germaine, AD | 300€ |
AILEFROIDE
| voies d'escalade | Tarifs |
| Palavar les Flots, AD | 300€ |
| La Snoopy, D | 280€ |
| Fissure d'Ailefroide, D | 280€ |
| La Vie devant soi, TD | 360€ |
| La Cocarde, Ecrins Total, Remonte pente directe D | 270€ |
| La Nocturne, TD | 360€ |
| Orages d'étoiles, D | 310€ |
| Tire d’aile froide, AD+ | 280€ |
PRE DE MADAME CARLE
| voies d'escalade | Tarifs |
| Le bonheur est dans le pré, TD | 430€ |
| Soleil glacial (Contrefort des Sagnes) | 445€ |
| Chamois perspicace ( Partie Haute ) | 300€ |
BRIANÇON
| voies d'escalade | Tarifs |
| Pilier Gris, D | 200€ |
| Meursaultpilami, TD | 300€ |
TETE D'AVAL DE MONT BRISON
| voies d'escalade | Tarifs |
| Voie Kelle, TD | 475€ |
| Pilier Rouge Hebdo, TD | 430€ |
| Les Elfes, TD | 490€ |
| Ranx Xérox, ED | 580€ |
TENAILLES DE MONT BRISON
| voies d'escalade | Tarifs |
| Eperon Renaud, TD | 380€ |
| Vol et Volupté, TD | 380€ |
| En avant la zizique, TD | 370€ |
FREISSINIERES-PONTEIL-FOURNEL
| voies d'escalade | Tarifs |
| Pilier de la St Jean, TD | 300€ |
| Les Clématites, TD | 300€ |
| Le Nid d'Aigle, D+ | 280€ |
| Le Grand Dièdre, D | 280€ |
| La Martine, TD | 300€ |
| Surplomb Jaune, TD | 280€ |
| Transdalles – Express, D+ | 280€ |
| Les clos de tramouillon, TD | 300€ |
| Via-ferrata | Tarifs |
| Vigneaux, 6 pers max | 190€ |
| La Durance | 280€ |
| Narreyrroux | 190€ |
| Tournoux | 190€ |
| Freissinières : courte | 200€ |
| Freissinières : longue | 280€ |
| Briançon | 200€ |
| Le Bez | 165€ |
| Les Neyzets | 290€ |
| Rocher Blanc | 190€ |
| Aiguillette du Lauzet | 300€ |
| La Grave : Le Grand Clot | 300€ |
| St Christophe en Oisans : normal | 190€ |
| St Christophe en Oisans : intégrale | 230€ |
| Venosc Les Perrons | 200€ |
| Italie : Del Rouas | 290€ |
| Canyon | Tarifs |
| Fournel | 200€ |
| Accles | 190€ |
| Eychauda intégral | 300€ |
| Eychauda initiation | 190€ |
| Prareboul, max 4 pers | 280€ |
| Caprié, max 4 pers (Italie) | 360€ |
CEILLAC
| Cascade de glace | Tarifs |
| Le Y et Easy rider | 300€ |
| Les Formes du chaos | 350€ |
FOURNEL
| Cascade de glace | Tarifs |
| Beating the retreat | 350€ |
| Le Nain des ravines | 300€ |
| Colosse de Rhodes | 520€ |
| Davidoff | 320€ |
| Délicados | 350€ |
| Le Monde Des Glaces | 350€ |
| Capitaine Courageux | 320€ |
| Délicados | 380€ |
ST MARTIN DE QUEYRIERES
| Cascade de glace | Tarifs |
| Torrent de Queyrières | 300€ |
FREISSINIERE
| Cascade de glace | Tarifs |
| Fracastorus | 300€ |
| Paulo Folies | 300€ |
| Directe des ombres | 470€ |
| Au-delà des ombres | 500€ |
| Géronimo | 550€ |
| Cousin Hubert et Les Visiteurs | 400€ |
LES ORRES
| Cascade de glace | Tarifs |
| Nadia | 300€ |
| Clara | 320€ |
LA GRAVE
| Cascade de glace | Tarifs |
| La Croupe | 330€ |
| Caturgeas, intégrale | 380€ |
| Caturgeas, courte | 300€ |
| La Colere du ciel | 300€ |
Alpes du Nord, Chamonix
AIGUILLES ROUGES
| Courses | Tarifs |
| Clocher Clochetons | 260€ |
| Charlanon | 260€ |
| Index | 220€ |
| Arête de la Chapelle et Clocher | 260€ |
| Pouce, V. des dalles | 415€ |
| Pouce, V. des Français | 415€ |
| Pouce, V. Nominé | 415€ |
| Petite Floria Gendarme St Georges | 260€ |
| Crochues, traversée | 260€ |
| Crochues, Aiguille Ravanel | 310€ |
| Crochues, facette E | 260€ |
| Grande Floria, face N | 260€ |
| Contrefort Grde Floria, voie UCPA | 200€ |
| Tour des Crochues De Galbert | 260€ |
| Le Belvédère | 265€ |
| Aig. des Chamois, arête S | 300€ |
| Aig.de la Persévérance, arête S | 320€ |
| Aig de la Persévérance, arête NE | 330€ |
| Praz-Torrent | 340€ |
| Le Buet | 340€ |
| Traversée des Perrons | 360€ |
| Pain de Sucre des Perrons | 370€ |
| Les Chèserys, Aiguillette d'Argentière | 300€ |
| Barberine Vipère au pied | 300€ |
| Brévent, La Frison | 220€ |
| Contrefort de la Glière | 210€ |
| Brévent Clocher | 210€ |
| Cocher Cochons | 260€ |
| Col Crochues Gaspard | 220€ |
| Tours Crochues Voie Piola | 260€ |
| Doigt Mesure | 380€ |
| Aiguille de l'index An d'Emile | 220€ |
| Contrefort Index | 190€ |
| Perrons la ballade des gens heureux | 310€ |
AIGUILLES DE CHAMONIX
| Courses | Tarifs |
| Aig. de l'M, voie normale | 300€ |
| Aig. de l'M, arête NE | 320€ |
| Aig. de l'M, voie Couzy | 315€ |
| Aig. de l'M, voie Ménégaux | 315€ |
| Petits Charmoz, voie normale | 300€ |
| Petits Charmoz, traversée | 300€ |
| Doigt de l'Etala traversée Petits Charmoz | 300€ |
| Éperon des Petits Charmoz | 310€ |
| Grand Charmoz pilier Cordier | 775€ |
| Aig. de la République | 775€ |
| Charmoz- Grépon | 690€ |
| Grépon Mer de Glace | 760€ |
| Grépon | 565€ |
| Grépon par le Pic de Roc | 1000€ |
| Pic de Roc, voie Ramouillet-Cordier | 770€ |
| Pic de Roc, voie Subtilités Dulfériennes | 765€ |
| Pic de Roc, voie Ambiance Eigerwand | 460€ |
| Bec d'Oiseau, éperon SE | 860€ |
| Pte des Nantillons, éperon SE | 860€ |
| Pte des Nantillons, Georges V | 480€ |
| Aig. de Blaitière, Spencer | 590€ |
| Aig. de Blaitière, arête NW | 650€ |
| Aig.de Blaitière, L'eau rance d'Arabie | 355€ |
| Aig. de Blaitière, Nabot Léon | 300€ |
| Dalles/L'Envers pilier Rhodos | 310€ |
| Dalles/L'Envers, V. Georges | 310€ |
| Tour Rouge Marchand de Sable | 485€ |
| Les Ciseaux, V. Troussier (sommet) | 740€ |
| Les Ciseaux (face S) trav. Blaitière | 850€ |
| Aig. du Crocodile, arête E | 880€ |
| Aig. du Plan, voie Ryan | 880€ |
| Dent du Requin, voie du Chapeau à… | 625€ |
| Dent du Requin, voie Renaudie | 720€ |
| Dent du Requin, "Congo Star" | 500€ |
| Les Deux Aigles, arête SW | 815€ |
| Aig. des Pèlerins, voie Gruter | 375€ |
| Aig. des Pèlerins, voie Carmichael | 370€ |
| Traversée Peigne- Carmichael | 575€ |
| Aig. du Peigne, voie normale | 390€ |
| Aig du Peigne, arête SW + Lépiney | 475€ |
| Aig. du Peigne, arête N | 560€ |
| Aig. du Peigne Pascal Meyer | 500€ |
| Aig.du Peigne, voie Vaucher | 415€ |
| Aig. du Peigne, voie Devouassoux | 420€ |
| Aig. du Peigne Maillon Manquant | 490€ |
| Epéron des Minettes | 260€ |
| Arête des Papillons et voie normale du Peigne | 430€ |
| Arête des Papillons SW + Lepiney | 530€ |
| Face N du Col du Plan | 470€ |
| Aig. du Midi, arête des Cosmiques | 260€ |
| Éperon des Cosmiques, voie Rébuffat | 300€ |
| Éperon des Cosmiques, voie Monaci | 300€ |
| Aig. du Midi, Super Dupont | 490€ |
| Aig. du Midi, voie Rébuffat | 290€ |
| Aig. du Midi, voie Contamine | 355€ |
| Aig. du Midi, voie Kohlmann | 290€ |
| Aig. du Midi, éperon Frendo | 680€ |
| Traversée Midi-Plan jusqu'au col | 330€ |
| Traversée Midi-Plan, intégrale | 400€ |
| Descente de la Vallée Blanche | 300€ |
| Traversée de la vallée Blanche, col du Géant | 250€ |
| Traversée de la vallée Blanche, col Entrève | 300€ |
MONT BLANC – MAUDIT – TACUL
| Courses | Tarifs |
| Dôme du Goûter | 560€ |
| Mont Blanc, voie normale | 750€ |
| Mont Blanc, traversée | 750€ |
| Mont Maudit voie Küfner | 715€ |
| Mont Maudit par Tacul | 465€ |
| Mont Blanc du Tacul, voie normale | 315€ |
| Mont Blanc du Tacul, Triangle | 345€ |
| Mont Blanc du Tacul, goulotte Chéré | 315€ |
| Mont Blanc du Tacul, goulotte Chéré & Sommet | 420€ |
| Mont Blanc du Tacul, couloir Jaeger | 480€ |
| Mont Blanc du Tacul pilier Gervasutti | Fourchette 2 |
| Pointe Lachenal, voie Contamine | 365€ |
| Pointe Lachenal, voie Harold et Maud | 430€ |
| Pointe Lachenal, voie Marylène | 335€ |
| Pyramide du Tacul arête E | 335€ |
| Pointe Adolphe Rey, voie Salluard | 420€ |
| Pointe Adolphe Rey, voie Bettembourg | 440€ |
| Petit Capucin, face E | 390€ |
| Grand Capucin, face S | 665€ |
| Grand Capucin, face E | Fourchette 2 |
| Trident du Tacul, voie Lépiney | 390€ |
| Aig. du Diable, traversée | Fourchette 2 |
| Aig. Noire de Peuterey arête S | Fourchette 3 |
| Aig. Croux, voie normale | 410€ |
| Aig. Croux, voie Ottoz | 640€ |
TALÈFRE GEANT
| Courses | Tarifs |
| Pte Isabelle | 605€ |
| Aig. du Tacul | 430€ |
| Petites Jorasses, arête S | 630€ |
| Petites Jorasses, face O | Fourchette 2 |
| Grande Jorasses, voie normale | 900€ |
| Trav. col du Géant Aig. de Roch. AR | 345€ |
| Trav. col du Géant Roch. Leschaux | 500€ |
| Trav. col du Géant Roch. Col des Jorasses | 745€ |
| Trav. col du Géant Grdes Jorasses | Fourchette 3 |
| Aig. du Géant voie normale | 345€ |
| Aig. du géant, face S | 450€ |
| Aig. de Toule, face N | 240€ |
| Aig. d'Entrève, traversée | 285€ |
| Tour Ronde, voie normale | 285€ |
| Tour Ronde, couloir Gervasutti | 325€ |
| Tour Ronde, éperon O | 465€ |
| Tour Ronde, face N | 375€ |
| Tour Ronde, éperon Bernezat | 370€ |
LA VERTE – LES DRUS – TRIOLET
| Courses | Tarifs |
| Petite Aig. Verte | 225€ |
| Petite Aig. Verte, couloir E | 285€ |
| Èperon de Bayère | 285€ |
| Aig. Verte Whymper | Fourchette 1 |
| Aig. Verte, arête du Moine | Fourchette 1 |
| Les Drus, traversée | Fourchette 1 |
| Aig. du Moine, voie normale | 540€ |
| Aig.du Moine, arête S | 550€ |
| Aig. du Moine, arête S intégrale | 630€ |
| Aig.du Moine, voie Contamine | 630€ |
| Aig. de la Nonne, traversée | 470€ |
| Aig. de l'Évêque | 470€ |
| Traversée Nonne Évêque | 550€ |
| Les Droites, Pte E | 765€ |
| Les Droites, arête E | Fourchette 3 |
| Les Courtes, traversée | 685€ |
| Les Courtes, face NE | 720€ |
| Col des Cristaux, traversée | 560€ |
| Aig. Ravanel-Mummery | 775€ |
| Aig. Mummery, face SW | 815€ |
| Traversée des Courtes Ravanel Mummery | 825€ |
ARGENTIÈRE TRIENT
| Courses | Tarifs |
| Traversée refuge Albert 1er – Champex | 390€ |
| Col du Tour | 315€ |
| Les Trois cols | 405€ |
| Aig. du Tour | 345€ |
| Aig. du Tour, couloir de la Table | 360€ |
| Aig. du Tour Pain de Sucre | 340€ |
| Aig. de la Purtscheller arête S | 345€ |
| Aig. de la Purtscheller, arête S intégrale | 385€ |
| Tête Blanche Petite Fourche | 345€ |
| Grde Fourche arête W intégrale | 430€ |
| Aig.du Chardonnet arête Forbes | 540€ |
| Aig. du Chardonnet face N | 540€ |
| Aig. d'Argentière, voie normale | 500€ |
| Aig. d'Argentière Flèche Rousse | 595€ |
| Aig. d'Argentière, couloir en Y | 550€ |
| Aig. d'Argentière, arête Charlet Straton | Fourchette 3 |
| Aig. d'Argentière, arête du Jardin | Fourchette 2 |
| Aig. d'Argentière, face N | 755€ |
| Aig. d'Argentière, arête du Raboin | 285€ |
| Aig. d'Argentière, arête du Génépi | 245€ |
| Dièdre central | 435€ |
| Singe Bleu | 460€ |
| Le Minaret éperon SE | 750€ |
| Col du Tour Noir | 365€ |
| Aig. du Tour Noir, traversée | 560€ |
| Col d'Argentière | 410€ |
| Mont Dolent, voie normale | 595€ |
| Mont Dolent, arête N | 875€ |
| Mont Dolent, arête E | 685€ |
| Aig. Dorées, les 3 Ptes | 575€ |
| Aig. Dorées, arêtes S | 685€ |
| Les Ecandies, traversée | 500€ |
MASSIF DE TRÉ LA TÊTE
| Courses | Tarifs |
| Aig. de Bionnassay, traversée | 755€ |
| Aig. de Bionnassay, face N | 790€ |
| Traversée Bionnassay – Mont Blanc | Fourchette 1 |
| La Bérangère | 400€ |
| Dôme de Miage, traversée classique | 580€ |
| Dôme de Miage trav. compl. et Bionnassay | Fourchette 1 |
| Dôme de Miage, par Durier | 685€ |
| Dôme des Glaciers | 475€ |
| Aig. de TrélaTête, traversée | 675€ |
| Aig. de TrélaTête, face N | 580€ |
| La Lex Blanche, voie normale | 685€ |
| Aig. des Glaciers | 555€ |
| Mont Tondu | 400€ |
| Éperon de la Cicle | 300€ |
| Face N des Miages arête Metrier | 675€ |
| Aig. de Tricot et Bionnassay | 735€ |
PRÉALPES CALCAIRES
| Courses | Tarifs |
| Leschaux, suivant les voies | 290€ ou + |
| Le Bargy | 290€ ou + |
| Vuardes | 330€ ou + |
| Pte Percé, arête du Doigt | 325€ |
| Morzinoise | 290€ |
| Balme | 290€ ou + |
| Le Sappey, suivant les voies | 290€ ou + |
| Le Cervin | 775€ |
| Mont Rose | 775€ |
| Dalle de l'Amone | 290€ |
| Dorenaz, Le Tichodrome | 290€ |
| Dorenaz, La vérité | 290€ |
| Pisse Vache, Merveille | 290€ |
| Miroir d'Argentine, voie normale | 310€ |
| Miroir d'Argentine, directe | 330€ |
| Grand Paradis | 515€ |
| Machaby, suivant les voies | 290€ ou + |
ACTIVITÉS HIVER
| Courses | Tarifs |
| Aig. du Chardonnet, coul. Adam et Reilly | 555€ |
| Aig. d'Argentière, face N | 760€ |
| Aig. d'Argentière, couloir en Y | 555€ |
| Mont Dolent, Charlet Couturier (sommet) | Fourchette 1 |
| Pte Domino, petit Viking | 710€ |
| Les courtes, face NE | 665€ |
| Les courtes, face N | Fourchette 2 |
| Les Droites, coul. Lagarde, face N | Fourchette 3 |
| Aig. Verte, coul. Couturier | Fourchette 2 |
| Aig. Carées, goulottes | 655€ |
| Petite Verte, couloir Chevalier | 310€ |
| Dent du Requin, Ice is Nice | 720€ |
| Aig. Du Plan, Envers Barbare | 720€ |
| Tour Ronde, face N | 375€ |
| Tour Ronde, couloir Gervasutti | 330€ |
| Mont-Blanc du Tacul, goulotte Valéria | 470€ |
| Mont-Blanc du Tacul, goulotte Lafaille | 370€ |
| Mont-Blanc du Tacul, couloir du Diable | 665€ |
| Mont-Blanc du Tacul, Super Couloir | Fourchette 3 |
| Mont-Blanc du Tacul, couloir Jaeger | 480€ |
| Mont-Blanc du Tacul, goulotte Gabarrou | 710€ |
| Aiguille du Midi, V. Mallory | 515€ |
| Col du Plan, face N | 420€ |
| Col du Plan, fil à plomb | 680€ |
Assurance
